per 100 g | per pezzo (ca. 35 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1559 kJ | 546 kJ | 6% |
372 kcal | 130 kcal | 6% | |
Grassi | 17 g | 6,0 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 6,9 g | 2,4 g | 12% |
Carboidrati | 45 g | 16 g | 6% |
di cui zuccheri | 17 g | 6,0 g | 7% |
Fibre | 4,2 g | 1,5 g | - |
Proteine | 7,7 g | 2,7 g | 5% |
Sale | 0,32 | 0,11 g | 2% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) |