| per 100 g | per pezzo (35 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1678 kJ | 587 kJ | 7% |
| 400 kcal | 140 kcal | 7% | |
| Grassi | 17 g | 6,0 g | 9% |
| di cui acidi grassi saturi | 12 g | 4,2 g | 21% |
| Carboidrati | 54,5 g | 19,1 g | 7% |
| di cui zuccheri | 40 g | 14 g | 16% |
| Fibre | 4,1 g | 1,4 g | - |
| Proteine | 5,3 g | 1,9 g | 4% |
| Sale | 0,300 g | 0,105 g | 2% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |