| per 100 g | per pezzo (33 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1433 kJ | 473 kJ | 6% |
| 340 kcal | 112 kcal | 6% | |
| Grassi | 8,8 g | 2,9 g | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 4,2 g | 1,4 g | 7% |
| Carboidrati | 57,3 g | 18,9 g | 7% |
| di cui zuccheri | 35 g | 11,6 g | 13% |
| Fibre | 3,9 g | 1,3 g | - |
| Proteine | 6,0 g | 2,0 g | 4% |
| Sale | 0,500 g | 0,165 g | 3% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |