| per 100 g | per pezzo (40 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1801 kJ | 720 kJ | 9% |
| 431 kcal | 172 kcal | 9% | |
| Grassi | 22,4 g | 9,0 g | 13% |
| di cui acidi grassi saturi | 11,8 g | 4,7 g | 24% |
| Carboidrati | 48,0 g | 19,2 g | 7% |
| di cui zuccheri | 19,4 g | 7,8 g | 9% |
| Fibre | 3,6 g | 1,4 g | - |
| Proteine | 7,5 g | 3,0 g | 6% |
| Sale | 0,515 g | 0,206 g | 3% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 6 pezzi |