per 100 g | per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1803 kJ | 721 kJ | 9% |
431 kcal | 173 kcal | 9% | |
Grassi | 22 g | 8,8 g | 13% |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4,4 g | 22% |
Carboidrati | 49 g | 20 g | 8% |
di cui zuccheri | 18 g | 7,2 g | 8% |
Fibre | 3,6 g | 1,4 g | - |
Proteine | 7,5 g | 3,0 g | 6% |
Sale | 0,50 g | 0,20 g | 3% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 pezzi |