| Per 100 g | Per pezzo (ca. 40 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1743 kJ | 697 kJ | 8% |
| 416 kcal | 167 kcal | 8% | |
| Grassi | 19 g | 7,6 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 10 g | 4,0 g | 20% |
| Carboidrati | 52 g | 21 g | 8% |
| di cui zuccheri | 18 g | 7,2 g | 8% |
| Fibre | 3,6 g | 1,4 g | - |
| Proteine | 7,5 g | 3,0 g | 6% |
| Sale | 0,50 g | 0,20 g | 3% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 6 pezzi |