Per 100 g | Per porzione** | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1542 kJ | 93 kJ | 1% |
365 kcal | 22 kcal | ||
Grassi | 5,2 g | 0,3 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 55,8 g | 3,3 g | 1% |
di cui zuccheri | 36,5 g | 2,2 g | 2% |
Fibre | 6,3 g | 0,4 g | - |
Proteine | 20,6 g | 1,2 g | 2% |
Sale | 0,88 g | 0,05 g | 1% |
*AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 1 bustina (6 g) + 50 ml di acqua | |||
Questa confezione contiene 10 bustine monoporzione |