Per 100 g | Per porzione** | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1563 kJ | 110 kJ | 1% |
369 kcal | 26 kcal | ||
Grassi | 3,7 g | 0,3 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 66,5 g | 4,7 g | 2% |
di cui zuccheri | 51,9 g | 3,6 g | 4% |
Fibre | 5,4 g | 0,4 g | - |
Proteine | 14,8 g | 1 g | 2% |
Sale | 0,63 g | 0,04 g | <1% |
*AR =Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 1 bustina (7 g) + 50 ml di acqua | |||
Questa confezione contiene 10 bustine monoporzione |