| Per 100 g | Per porzione ** | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1625 kJ | 227 kJ | 3% |
| 385 kcal | 54 kcal | ||
| Grassi | 7,2g | 1,0g | 1% |
| -di cui acidi grassi saturi | 6,1g | 0,9g | 4% |
| Carboidrati | 68,6g | 9,6g | 4% |
| -di cui zuccheri | 46,4g | 6,5g | 7% |
| Fibre | 4,0g | 0,6g | - |
| Proteine | 8,6g | 1,2g | 2% |
| Sale | 1,13g | 0,16g | 3% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 1 bustina (14 g) + 150 ml di acqua | |||
| Questa confezione contiene 10 bustine monoporzione |