| Per 100 g | Gelato = 61 g / 90 ml | Gelato %AR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1239 kJ / 296 kcal | 758 kJ / 181 kcal | 9 % |
| Grassi | 14 g | 8,7 g | 12 % |
| di cui acidi grassi saturi | 12 g | 7,5 g | 38 % |
| Carboidrati | 38 g | 23 g | 9 % |
| di cui zuccheri | 26 g | 16 g | 18 % |
| Fibre | 1,4 g | 0,9 g | - |
| Proteine | 3,5 g | 2,2 g | 4 % |
| Sale | 0,36 g | 0,22 g | 4 % |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
| Contiene 4 porzioni |