Per 100 g | Gelato = 60 g / 90 ml | Gelato %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1300 kJ / 310 kcal | 779 kJ / 186 kcal | 9 % |
Grassi | 15 g | 9,3 g | 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 7,6 g | 38 % |
Carboidrati | 38 g | 23 g | 9 % |
di cui zuccheri | 24 g | 14 g | 16 % |
Fibre | 1,2 g | 0,7 g | - |
Proteine | 4,2 g | 2,5 g | 5 % |
Sale | 0,24 g | 0,15 g | 3 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 porzioni |