| 100 g | 2 merende (25 g) | %* / 2 merende (25 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2044 kJ | 511 kJ | 6 % |
| 488 kcal | 122 kcal | ||
| Grassi | 21 g | 5,4 g | 8 % |
| di cui acidi grassi saturi | 12 g | 3,0 g | 15 % |
| Carboidrati | 66 g | 16 g | 6 % |
| di cui zuccheri | 39 g | 9,7 g | 11 % |
| Fibre | 2,8 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 6,0 g | 1,5 g | 3 % |
| Sale | 0,66 g | 0,17 g | 3 % |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 confezione = 10 biscotti x 25 g |