| 100 g | 1 bustina (40 g) | %* / Bustina (40 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2120 kJ / 507 kcal | 848 kJ / 203 kcal | 10 % |
| Grassi | 25 g | 10 g | 14 % |
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4,5 g | 23 % |
| Carboidrati | 63 g | 25 g | 10 % |
| di cui zuccheri | 28 g | 11 g | 13 % |
| Fibre | 3,0 g | 1,2 g | - |
| Proteine | 6,1 g | 2,4 g | 5 % |
| Sale | 0,59 g | 0,24 g | 4 % |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 porzione = 4 biscotti x 40 g |