| 100 g | 2 biscotti (50,6 g) | %*/2 biscotti (50,6 g) | % VNR**/ 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1934 kJ | 978 kJ | ||
| 460 kcal | 233 kcal | 12% | ||
| Grassi | 16 g | 8,0 g | 11% | |
| di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 2,4 g | 12% | |
| Carboidrati | 69 g | 35 g | 13% | |
| di cui zuccheri | 27 g | 14 g | 15% | |
| Fibre | 3,9 g | 2,0 g | - | |
| Proteine | 7,5 g | 3,8 g | 8% | |
| Sale | 0,58 g | 0,29 g | 5% | |
| Calcio | 335 mg | 169 mg | 42% | |
| Magnesio | 140 mg | 71 mg | 37% | |
| Ferro | 5,0 mg | 2,5 mg | 36% | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **Valori nutritivi di riferimento | ||||
| 1 confezione = 5 monoporzioni da 2 biscotti |