100 g | 1 monoporzione (25 g) | %* / 1 monoporzione (25 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2058 kJ | 514 kJ | 6 % |
491 kcal | 123 kcal | ||
Grassi | 23 g | 5,7 g | 8 % |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 3,3 g | 17 % |
Carboidrati | 63 g | 16 g | 6 % |
di cui zuccheri | 36 g | 9,0 g | 10 % |
Fibre | 4,4 g | 1,1 g | - |
Proteine | 5,4 g | 1,4 g | 3 % |
Sale | 0,59 g | 0,15 g | 2 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Contiene 8 monoporzioni da 2 biscotti |