| 100 g zuppa pronta* | 1 porzione zuppa pronta* 300 g | |
|---|---|---|
| Energia | 354 kJ | 1062 kJ |
| 85 kcal | 254 kcal | |
| Grassi | 2,5 g | 7,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 1,3 g |
| Carboidrati | 8 g | 25 g |
| di cui zuccheri | 0,8 g | 2,5 g |
| Fibre | 5,3 g | 16 g |
| Proteine | 5 g | 14 g |
| Sale | 0,4 g | 1,3 g |
| *I valori nutritivi si riferiscono alla zuppa preparata secondo le istruzioni riportate a fianco | ||
| Con una busta si ottengono 2 porzioni |