100 g | %* | 1 porzione 150 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 134 kJ | 200 kJ | ||
32 kcal | 47 kcal | |||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 6 g | 9 g | ||
di cui zuccheri | 5,3 g | 8 g | ||
Fibre | 1,4 g | 2,1 g | ||
Proteine | 1,2 g | 1,8 g | ||
Sale | 0,04 g | 0,06 g | ||
Vitamina A | 700 µg | 88% | 1050 µg | 131% |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nella zucca | ||||
*dei Valori nutritivi di riferimento |