| Per 100 g | Per biscotto (ca.12g) | % AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2045 kJ | 245 g | 3% |
| 488 kcal | 59 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 2,6 g | 4% |
| di cui Acidi grassi saturi | 6,2 g | 0,7 g | 4% |
| Carboidrati | 64 g | 7,7 g | 3% |
| di cui Zuccheri | 22 g | 2,6 g | 3% |
| Fibre | 4,1 g | <0,5 g | |
| Proteine | 6,5 g | 0,8 g | 2% |
| Sale | 0,53 g | 0,06 g | 1% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 42 biscotti circa |