Per 100 g | Per biscotto (ca. 12 g) | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2061 kJ | 247 kJ | 3% |
493 kcal | 59 kcal | 3% | |
Grassi | 24 g | 2,9 g | 4% |
di cui Acidi grassi saturi | 9,5 g | 1,1 g | 6% |
Carboidrati | 59 g | 7,1 g | 3% |
di cui Zuccheri | 23 g | 2,8 g | 3% |
Fibre | 6,0 g | 0,7 g | |
Proteine | 7,2 g | 0,9 g | 2% |
Sale | 0,40 g | 0,05 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 27 biscotti circa |