Per 100g | Per biscotto (ca.12g) | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2047 kJ | 246 kJ | 3% |
489 kcal | 59 kcal | 3% | |
Grassi | 23 g | 2,8 g | 4% |
di cui Acidi grassi saturi | 6,7 g | 0,8 g | 4% |
Carboidrati | 61 g | 7,3 g | 3% |
di cui Zuccheri | 24 g | 2,9 g | 3% |
Fibre | 5,0 g | 0,6 g | |
Proteine | 7,0 g | 0,8 g | 2% |
Sale | 0,40 g | 0,05 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 33 biscotti circa |