| Dichiarazione nutrizionale per 100g | % AR* | % VNR** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 678 kJ-161 kcal | 8 | |
| Grassi | 3,8 g | 5 | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 4 | |
| Carboidrati | 25 g | 10 | |
| di cui zuccheri | 0,4 g | 0 | |
| Fibre | 4 g | - | |
| Proteine | 4,7 g | 9 | |
| Sale | 0,63 g | 11 | |
| Ferro | 7,7 g | 55 | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **Valori nutritivi di riferimento |