| Dichiarazione nutrizionale per 100g | % AR* | % VNR** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 725 kJ-172 kcal | 9 | |
| Grassi | 3,8 g | 5 | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 3 | |
| Carboidrati | 24 g | 9 | |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 1 | |
| Fibre | 5,1 g | - | |
| Proteine | 8,0 g | 16 | |
| Sale | 0,52 g | 9 | |
| Fosforo | 202 mg | 29 | |
| Potassio | 319 mg | 16 | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **Valori nutritivi di riferimento |