Dichiarazione nutrizionale per 100g | % AR* | % VNR** | |
---|---|---|---|
Energia | 673 kJ - 160 kcal | 8 | |
Grassi | 2,9 g | 4 | |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 3 | |
Carboidrati | 22 g | 9 | |
di cui zuccheri | 0,4 g | 0 | |
Fibre | 6,7 g | - | |
Proteine | 8,1 g | 16 | |
Sale | 0,46 g | 8 | |
Ferro | 16,3 mg | 116 | |
Selenio | 30,1 mcg | 55 | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Valori nutritivi di riferimento |