| per 100ml | per porzione** | AR* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 78 kJ / | 196 kJ / | |
| 18 kcal | 46 kcal | 2 % | |
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Carboidrati | 4,6 g | 12 g | |
| di cui Zuccheri | 4,6 g | 11 g | 13 % |
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | |
| Sale | 0,0 g | 0,01 g | <1 % |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 250 ml. Questa bottiglia contiene 6 porzioni |