| per 100ml | per porzione** | AR* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 78 kJ/18 kcal | 258 kJ/61 kcal | 3 % |
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Carboidrati | 4,6 g | 15 g | |
| di cui Zuccheri | 4,6 g | 15 g | 17 % |
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | |
| Sale | 0,0 g | 0,02 g | <1 % |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 330 ml. Questa bottiglia contiene 1 porzione |