per 100ml | per porzione** | AR* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 185 kJ/ | 612 kJ/ | |
44 kcal | 144 kcal | 7 % | |
Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Carboidrati | 10,9 g | 36,0 g | |
di cui Zuccheri | 10,9 g | 35,8 g | 40% |
Proteine | 0,0 g | 0,0 g | |
Sale | 0,00 g | 0,01 g | 0 % |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 330 ml. Questa lattina contiene 1 porzione |