| Per 100 g | Per porzione (21 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 2216 kJ / | 465 kJ / |
| 532 kcal | 112 kcal | |
| Grassi | 31,7 g | 6,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 19,0 g | 4,0 g |
| Carboidrati | 49,9 g | 10,5 g |
| di cui zuccheri | 47,4 g | 10,0 g |
| Fibre | 8,5 g | 1,8 g |
| Proteine | 5,4 g | 1,1 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| Contiene 4 porzione |