Per 100 g | Per porzione (21 g) | |
---|---|---|
Energia | 2380 kJ / | 500 kJ / |
577 kcal | 121 kcal | |
Grassi | 50,7 g | 10,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 30,5 g | 6,4 g |
Carboidrati | 8,9 g | 1,9 g |
di cui zuccheri | 3,8 g | 0,8 g |
Fibre | 18,7 g | 3,9 g |
Proteine | 11,8 g | 2,5 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Contiene 4 porzioni |