Per 100 g | Per porzione (21 g) | |
---|---|---|
Energia | 2241 kJ / | 471 kJ / |
540 kcal | 113 kcal | |
Grassi | 38,8 g | 8,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 23,3 g | 4,9 g |
Carboidrati | 31,0 g | 6,5 g |
di cui zuccheri | 27,0 g | 5,7 g |
Fibre | 14,0 g | 2,9 g |
Proteine | 8,9 g | 1,9 g |
Sale | 0,02 g | 0 g |
Contiene 4 porzioni |