| /100 g | /30 g | RI* /30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2214 kJ | 664 kJ | 8 % |
| 530 kcal | 159 kcal | ||
| Grassi | 31 g | 9.3 g | 13 % |
| di cui acidi grassi saturi | 3.0 g | 0.9 g | 5 % |
| Carboidrati | 55 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 0.9 g | 0.3 g | 0.3 % |
| Fibra | 3.5 g | 1.1 g | |
| Proteine | 6.1 g | 1.8 g | 4 % |
| Sale | 1.0 g | 0.3 g | 5 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |