| /100 g | /30 g | RI* /30 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2203 kJ | 661 kJ | 8 % |
| 528 kcal | 158 kcal | ||
| Grassi | 31 g | 9.3 g | 13 % |
| di cui acidi grassi saturi | 3.0 g | 0.9 g | 5 % |
| Carboidrati | 54 g | 16 g | 6 % |
| di cui zuccheri | 0.9 g | 0.3 g | 0.3 % |
| Fibre | 4.1 g | 1.2 g | |
| Proteine | 6.2 g | 1.9 g | 4 % |
| Sale | 1.0 g | 0.3 g | 5 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |