/100 g | /30 g | RI* /30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2155 kJ | 647 kJ | 8 % |
516 kcal | 155 kcal | ||
Grassi | 29 g | 8.7 g | 12 % |
di cui acidi grassi saturi | 2.9 g | 0.9 g | 5 % |
Carboidrati | 55 g | 17 g | 7 % |
di cui zuccheri | 2.5 g | 0.8 g | 1 % |
Fibre | 3.7 g | 1.1 g | |
Proteine | 6.9 g | 2.1 g | 4 % |
Sale | 1.5 g | 0.45 g | 8 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |