| /100 g | /30 g | RI* /30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2089 kJ | 626 kJ | |
| 500 kcal | 150 kcal | 8 % | |
| Grassi | 28 g | 8.4 g | 12 % |
| di cui acidi grassi saturi | 2.7 g | 0.8 g | 4 % |
| Carboidrati | 53 g | 15 g | 6 % |
| di cui zuccheri | 6.1 g | 1.8 g | 2 % |
| Fibre | 5.2 g | 1.5 g | |
| Proteine | 6.5 g | 1.9 g | 4 % |
| Sale | 1.3 g | 0.39 g | 7 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |