/100 g | /30 g | RI* /30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2152 kJ | 646 kJ | 8 % |
515 kcal | 155 kcal | ||
Grassi | 29 g | 8.7 g | 12 % |
di cui acidi grassi saturi | 2.9 g | 0.9 g | 5 % |
Carboidrati | 55 g | 17 g | 7 % |
di cui zuccheri | 3.4 g | 1.0 g | 1 % |
Fibre | 3.8 g | 1.1 g | |
Proteine | 6.7 g | 2.0 g | 4 % |
Sale | 1.3 g | 0.39 g | 7 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |