Componenti analitici / Additivi: | |
---|---|
Componenti analitici: | |
Umidità: | 78,0% |
Proteina: | 12,0% |
Oli e grassi grezzi: | 5,0% |
Ceneri grezze: | 2,9% |
Fibra grezza: | 0,05% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
Vit. A: | 805 |
Vit. D₃: | 123 |
mg/kg: | |
Solfato ferroso monoidrato: | 28,5 |
Iodato di calcio anidro: | 0,36 |
Solfato rameico pentaidrato: | 3,2 |
Solfato manganoso monoidrato: | 5,5 |
Solfato di zinco monoidrato: | 46 |
Additivi tecnologici: | |
Gomma cassia: | 2350 |
Conservanti |