100 g | **60g | |
---|---|---|
Energia | 1601 kJ | 961 kJ |
377 kcal | 226 kcal | |
Grassi | 1,0 g | 0,6 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g |
Carboidrati | 83 g | 50 g |
di cui: | ||
zuccheri | 0,3 g | 0,2 g |
Fibre | 1,9 g | 1,1 g |
Proteine | 7,8 g | 4,7 g |
Sale | 2,4 g | 1,4 g |
** Questa confezione contiene 1 porzione |