100 g | VNR*** | **60g | VNR*** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1626 kJ | 976 kJ | ||
384 kcal | 230 kcal | |||
Grassi | 1,9 g | 1,1 g | ||
di cui: | ||||
acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,3 g | ||
Carboidrati | 81 g | 49 g | ||
di cui: | ||||
zuccheri | 0,2 g | 0,1 g | ||
Fibre | 2,4 g | 1,4 g | ||
Proteine | 9 g | 5,4 g | ||
Sale | 1,09 g | 0,65 g | ||
Fosforo | 165 mg | 24% | 99 mg | 14% |
** Questa confezione contiene 1 porzione | ||||
*** VNR (valori nutritivi di riferimento) |