| Valori nutrizionali medi per 100g | per porzione (60g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1937 kJ | 1162 kJ |
| 462 kcal | 277 kcal | |
| Grassi | 20,0 g | 12,0 g |
| - di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 4,6 g | 2,8 g |
| Carboidrati | 64,6 g | 38,8 g |
| di cui: | ||
| zuccheri | 0,1 g | 0,1 g |
| Fibre | 1,1 g | 0,7 g |
| Proteine | 5,3 g | 3,2 g |
| Sale | 2,9 g | 1,7 g |
| La confezione contiene 1 porzione |