| 100 g | ***20g | |
|---|---|---|
| Energia | 1499 kJ | 300 kJ |
| 354 kcal | 71 kcal | |
| Grassi | 2,6 g | 0,5 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 74 g | 15 g |
| di cui: zuccheri | 0,5 g | 0,1 g |
| Fibre | 1,5 g | 0,3 g |
| Proteine | 7,5 g | 1,5 g |
| Sale | 1,7 g | 0,3 g |
| ***Questa confezione contiene 3 porzioni |