| 100 g | **20 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1465 kJ | 293 kJ |
| 346 kcal | 69 kcal | |
| Grassi | 2,5 g | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 73 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,1 g |
| Fibre | 1,3 g | 0,3 g |
| Proteine | 7,2 g | 1,4 g |
| Sale | 1,7 g | 0,3 g |
| ** Questa confezione contiene 3 porzioni |