| 100 g | ***20 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1481 kJ | 296 kJ |
| 350 kcal | 70 kcal | |
| Grassi | 2,9 g | 0,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 67 g | 13 g |
| di cui zuccheri | 1,4 g | 0,3 g |
| Fibre | 5 g | 1 g |
| Proteine | 11,4 g | 2,3 g |
| Sale | 1,4 g | 0,3 g |
| ***Questa confezione contiene 3 porzioni |