100 g | VNR* | 1 pz = 9,5 g | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1626 kJ | 154 kJ | ||
384 kcal | 36 kcal | |||
Grassi | 2,2 g | 0,2 g | ||
di cui: | ||||
acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g | ||
Carboidrati | 80 g | 7,6 g | ||
di cui: | ||||
zuccheri | 0,3 g | 0,03 g | ||
Fibre | 3,9 g | 0,4 g | ||
Proteine | 9,0 g | 0,9 g | ||
Sale | 0,3 g | 0,03 g | ||
Fosforo | 228 mg | 32,6% | 21,7 mg | 3,1% |
Magnesio | 72,4 mg | 19,3% | 6,9 mg | 1,8% |
Contiene circa 13 pezzi | ||||
*VNR (valori nutritivi di riferimento) |