| per 100 g | VNR* | 1pz = 8,5 g | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1626 kJ | 136 kJ | ||
| 384 kcal | 32 kcal | |||
| Grassi | 2,2 g | 0 g | ||
| di cui: | ||||
| acidi grassi saturi | 0,6 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 80 g | 7 g | ||
| di cui: | ||||
| zuccheri | 0,3 g | 0 g | ||
| Fibre | 3,9 g | 0 g | ||
| Proteine | 9,0 g | 1 g | ||
| Sale | 0,50 g | 0 g | ||
| Fosforo | 228 mg | 32,6% | 19,3 mg | 2,77% |
| Magnesio | 72,4 mg | 19,3% | 6,1 mg | 1,64% |
| Contiene circa 14 pezzi | ||||
| *VNR: Valori nutrizionali di riferimento |