100g | *50 g | |
---|---|---|
Energia | 1909 kJ | 955 kJ |
456 kcal | 228 kcal | |
Grassi | 21,6 g | 10,8 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 4,7 g | 2,4 g |
Carboidrati | 57 g | 29 g |
di cui: | ||
zuccheri | 3,5 g | 1,8 g |
Fibre | 3,5 g | 1,8 g |
Proteine | 6,6 g | 3,3 g |
Sale | 2,4 g | 1,2 g |
*questa confezione contiene 1 porzione |