Valori medi per 100g | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 1821 kJ | |
433 kcal | ||
Grassi | 12 g | |
di cui | ||
- acidi grassi saturi | 1,4 g | |
Carboidrati | 62 g | |
di cui | ||
- zuccheri | 2,5 g | |
Fibre | 4,3 g | |
Proteine | 17 g | |
Sale | 1,0 g | |
Potassio | 578 mg | 29 % |
Rame | 0,34 mg | 34 % |
Zinco | 1,6 mg | 16 % |
Fosforo | 229 mg | 33 % |
*VNR Valori Nutritivi di Riferimento |