Valori medi per 100g | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 1806 kJ | |
430 kcal | ||
Grassi | 13 g | |
di cui | ||
- acidi grassi saturi | 2,0 g | |
Carboidrati | 62 g | |
di cui | ||
- zuccheri | 1,9 g | |
Fibre | 6,3 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 1,0 g | |
Potassio | 589 mg | 29% |
Magnesio | 64,9 mg | 17% |
Zinco | 2,4 mg | 24% |
* VNR Valori Nutritivi di Riferimento |