Valori medi per 100g | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 1759 kJ | |
418 kcal | ||
Grassi | 11 g | |
di cui | ||
- acidi grassi saturi | 1,0 g | |
Carboidrati | 63 g | |
di cui | ||
- zuccheri | 1,5 g | |
Fibre | 7,5 g | |
Proteine | 13 g | |
Sale | 0,80 g | |
Potassio | 623 mg | 31% |
Magnesio | 65,9 mg | 18% |
Zinco | 2,4 mg | 24% |
*VNR Valori Nutritivi di Riferimento |