Valori medi per 100g | Valori medi per porzione di 25 g ¹ | % AR ² per porzione di 25 g ¹ | |
---|---|---|---|
Energia | 1837 kJ | 459 kJ | 5 % |
436 kcal | 109 kcal | ||
Grassi | 12 g | 3,0 g | 4 % |
di cui | |||
- acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g | 1 % |
Carboidrati | 73 g | 18 g | 7 % |
di cui | |||
- zuccheri | 3,8 g | 1,0 g | 1 % |
Fibre | 4,1 g | 1,0 g | |
Proteine | 7,0 g | 1,8 g | 4 % |
Sale | 1,0 g | 0,25 g | 4 % |
¹ La confezione contiene circa 4 porzioni | |||
² Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |