| per 100g | per porzione di 25g* | % AR** per porzione di 25g* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2256 kJ | 564 kJ | 6,8 % |
| 541 kcal | 135 kcal | ||
| Grassi | 34 g | 8,5 g | 12 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 16 g | 4,0 g | 20 % |
| Carboidrati | 53 g | 13 g | 5,1 % |
| - di cui zuccheri | 2,8 g | 0,7 g | 0,8 % |
| Fibre | 3,0 g | 0,8 g | |
| Proteine | 4,3 g | 1,1 g | 2,2 % |
| Sale | 2,9 g | 0,73 g | 12 % |
| * La confezione contiene circa 4 porzioni | |||
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |