| per 100g | per porzione di 22g* | % AR** per porzione di 22g* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2256 kJ | 496 kJ | 6,0 % |
| 541 kcal | 119 kcal | ||
| Grassi | 34 g | 7,5 g | 11 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 16 g | 3,5 g | 18 % |
| Carboidrati | 53 g | 12 g | 4,5 % |
| - di cui zuccheri | 2,8 g | 0,6 g | 0,7 % |
| Fibre | 3,0 g | 0,7 g | |
| Proteine | 4,3 g | 0,9 g | 1,9 % |
| Sale | 2,9 g | 0,6 g | 11 % |
| * La confezione contiene 6 porzioni | |||
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |