Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
---|---|---|---|
Se la porzione è 1 lattina | |||
Energia | 181 kJ | 597 kJ | 7% |
43 kcal | 142 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 10 g | 33 g | 13% |
di cui zuccheri | 10 g | 33 g | 37% |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0,05 g | 0,2 g | 3% |
* AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
Ogni lattina è una porzione |