Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
---|---|---|---|
Se la porzione è ½ bottiglia | |||
Energia | 178 kJ | 401 kJ | 5% |
42 kcal | 95 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 9,9 g | 22,3 g | 9% |
di cui zuccheri | 9,9 g | 22,3 g | 25% |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0,04 g | 0,09 g | 2% |
* AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
La bottiglia contiene due porzioni da 225 ml |