Per 100 ml | Per Porzione (250ml) | % AR* Per Porzione | |
---|---|---|---|
Se la porzione è 1/3 bottiglia | |||
Energia | 13 kJ | 34 kJ | 0% |
3 kcal | 8 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0,1 g | 0,3 g | 0% |
di cui zuccheri | 0,1 g | 0,3 g | 0% |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0,05 g | 0,1 g | 2% |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
La bottiglia contiene 3 porzioni da 250ml |