Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
---|---|---|---|
Se la porzione è 1⁄6 bottiglia | |||
Energia | 225 kJ | 450 kJ | 5% |
53 kcal | 106 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 12,8 g | 25,6 g | 10% |
di cui zuccheri | 12,8 g | 25,6 g | 28% |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
* AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
La bottiglia contiene 6 porzioni da 200 ml |