per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 186 kJ | 372 kJ | 4% |
44 kcal | 87 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 10,7 g | 21,4 g | 8% |
di cui zuccheri | 10,6 g | 21,3 g | 24% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |